2024年四季度柳州市民政统计数据
来源:
柳州市民政局  |
发布日期:
2025-01-27 09:00  
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 11.5 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 53 |
| 乡 | 个 | 27 |
| 民族乡 | 个 | 6 |
| 苏木 | 个 | |
| 民族苏木 | 个 | |
| 街道 | 个 | 32 |
| 区公所 | 个 | |
| 三、提供住宿的民政设施 | 个 | 53 |
| #养老机构 | 个 | 43 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 3.8 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 10.8 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 1.7 |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 3.1 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 4.6 |
| 六、福利彩票销售 | 亿元 | |
| 七、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 | 万对 | 1.5 |
| 离婚登记 | 万对 | 0.9 |
| 八、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 0.1 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.1 |
| 基金会 | 个 |
分享本页面至:
微博

微信公众号


桂公网安备 45020502000137号