2024年三季度柳州市民政统计数据
来源:
柳州市民政局  |
发布日期:
2024-10-23 09:00  
2024年三季度柳州市民政统计数据 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 8.4 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 53 |
乡 | 个 | 33 |
街道 | 个 | 32 |
三、提供住宿的民政设施 | 个 | 55 |
#养老机构 | 个 | 45 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 3.8 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 10.7 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 1.6 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.1 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 3.0 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 4.5 |
六、福利彩票销售 | 亿元 | |
七、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 万对 | 1.2 |
离婚登记 | 万对 | 0.7 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 0.1 |
民办非企业单位 | 万个 | 0.1 |
基金会 | 个 |
分享本页面至: