柳州市2022年三季度民政事业统计数据监测报告
来源:
柳州市民政局  |
发布日期:
2022-10-15 16:41  
一、民政事业累计支出
截至2022年9月,全市民政事业累计支出7.7亿元。
二、行政区划
2022年9月,全市共有镇53个,乡33个,街道办事处32个。
三、民政机构和设施
(一)提供住宿的民政机构
截至2022年9月,全市提供住宿的民政机构71个,其中养老机构65个,精神疾病服务机构1个,儿童福利和救助机构2个,其他提供住宿机构3个。
(二)提供住宿的民政机构床位数
截至2022年9月,全市提供住宿的民政机构床位数0.9万张,其中养老机构床位数0.8万张。
四、社会救助
截至2022年9月,全市城市最低生活保障人数3.9万人,城市最低生活保障户数2.0万户,农村最低生活保障人数10.4万人,农村最低生活保障户数4.4万户。城市特困人员救助供养人数0.2万人,农村特困人员救助供养人数1.1万人。生活无着的流浪乞讨人员救助人次0.1万人次;临时救助0.6万人次。
五、社区服务
2022年9月,全市社区服务中心1个,社区服务站453个;社区专项服务机构和设施 98个。
六、残疾人福利
2022年9月,享受困难残疾人生活补贴人数3.0万人,享受重度残疾人护理补贴人数4.4万人 。
七、儿童收养与救助
截至2022年9月,全市收养登记102件,无涉外收养。
八、成员组织
(一)社会组织
截至2022年9月,全市社会团体0.1万个,民办非企业单位0.1万个。
(二)自治组织
截至2022年9月,全市村委会0.1万个。
八、社会事务
(一)婚姻登记
截至2022年9月,全市结婚登记1.5万对,离婚登记0.6万对。
(二)殡葬服务
截至2022年9月,全市火化遗体数1.0万具。
民政统计季报生成表(三)季报公开发布数据 | ||
表 号:JBZH0001 表 | ||
编制单位:柳州市 | 制表机关:民 政 部 | |
地区编码:450200000000 | 2022年9月 | 批转机关:国 家 统 计 局 |
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 7.7 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 53 |
乡 | 个 | 33 |
街道 | 个 | 32 |
区公所 | 个 | |
三、民政机构和设施 | ||
1.提供住宿的民政机构 | 个 | 71 |
养老机构 | 个 | 65 |
精神疾病服务机构 | 个 | 1 |
儿童福利和救助保护机构 | 个 | 2 |
其他提供住宿机构 | 个 | 3 |
2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 0.9 |
养老机构床位 | 万张 | 0.8 |
精神疾病服务机构床位 | 万张 | |
儿童福利和救助保护机构床位 | 万张 | |
其他提供住宿机构床位 | 万张 | |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 3.9 |
最低生活保障户数 | 万户 | 2.0 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 10.4 |
最低生活保障户数 | 万户 | 4.4 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | |
城市特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.2 |
农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 1.1 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.1 |
临时救助 | 万人次 | 0.6 |
五、社区服务 | ||
社区服务指导中心 | 个 | |
社区服务中心 | 个 | 1 |
社区服务站 | 个 | 453 |
社区专项服务机构和设施 | 个 | 98 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 3.0 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 4.4 |
七、儿童福利和未成年保护 | ||
孤儿 | 万人 | |
集中养育孤儿 | 万人 | |
社会散居孤儿 | 万人 | |
收养登记 | 件 | 102 |
八、慈善事业 | ||
福利彩票销售 | 亿元 | |
注册志愿者 | 万人 | |
九、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 0.1 |
民办非企业单位 | 万个 | 0.1 |
基金会 | 个 | |
自治组织 | ||
村委会 | 万个 | 0.1 |
居委会 | 万个 | |
十、其他社会服务 | ||
婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 万对 | 1.5 |
离婚登记 | 万对 | 0.6 |
殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 万具 | 1.0 |
分享本页面至: