柳州市2020年三季度民政事业统计数据监测报告
来源:
柳州市民政局  |
发布日期:
2020-10-15 17:51  
| 作者:
柳州市民政局
一、民政事业累计支出
截至2020年9月,全市民政事业累计支出8亿元。
二、行政区划
截至2020年9月,全市镇53个,乡33个,街道办事处31个。
三、民政机构和设施
(一)截至2020年9月,全市提供住宿的民政机构42个,其中养老机构37个,精神疾病服务机构1个,儿童福利和救助机构2个,其他提供住宿机构2个。
(二)截至2020年9月,全市提供住宿的民政机构床位0.8万张,其中养老机构床位0.7万张。
四、社会救助
2020年9月,全市城市最低生活保障人数4.4万人,城市最低生活保障户数2.2万户;农村最低生活保障人数12.4万人,农村最低生活保障户数4.7万户;农村特困人员救助供养人数1万人;生活无着的流浪乞讨人员救助0.1万人次;临时救助0.8万人次。
五、社区服务
截止2020年9月,全市社区服务中心1个;社区服务站240个,其中农村15个;其他社区服务设施97个;社区养老床位数1万张。
六、儿童收养与救助
截止2020年9月,全市收养登记72件,其中涉外收养1件。
七、成员组织
(一)社会组织
截止2020年9月,全市社会团体0.1万个;民办非企业单位0.1万个;
(二)自治组织
截止2020年9月,全市村委会0.1万个。
八、社会事务
(一)婚姻登记
截止2020年9月,全市结婚登记1.6万对,离婚登记0.9万对。
(二)殡葬服务
截止2020年9月,全市火化遗体数0.9万具。
| 民政统计季报生成表公开发布数据 | ||
| 表 号:JBZH0001 表 | ||
| 编制单位:柳州市 | 制表机关:民 政 部 | |
| 地区编码:450200000000 | 批转机关:国 家 统 计 局 | |
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 8.0 |
| 二、行政区划 | ||
| 镇 | 个 | 53 |
| 乡 | 个 | 33 |
| 街道办事处 | 个 | 31 |
| 三、民政机构和设施 | ||
| 1.提供住宿的民政机构 | 个 | 42 |
| 养老机构 | 个 | 37 |
| 精神疾病服务机构 | 个 | 1 |
| 儿童福利和救助机构 | 个 | 2 |
| 其他提供住宿机构 | 个 | 2 |
| 2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 0.8 |
| 养老机构床位 | 万张 | 0.7 |
| 精神疾病服务机构床位 | 万张 | |
| 儿童福利和救助机构床位 | 万张 | |
| 其他提供住宿机构床位 | 万张 | |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 4.4 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 2.2 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 12.4 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 4.7 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | |
| 农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 1.0 |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.1 |
| 临时救助 | 万人次 | 0.8 |
| 五、社区服务 | ||
| 社区服务指导中心 | 个 | |
| 其中:农村 | 个 | |
| 社区服务中心 | 个 | 1 |
| 其中:农村 | 个 | |
| 社区服务站 | 个 | 240 |
| 其中:农村 | 个 | 15 |
| 其他社区服务设施 | 个 | 97 |
| 其中:农村 | 个 | |
| 社区养老床位数 | 万张 | 1.0 |
| 六、儿童收养与救助 | ||
| 孤儿 | 万人 | |
| 集中养育孤儿 | 万人 | |
| 社会散居孤儿 | 万人 | |
| 收养登记 | 件 | 72 |
| 涉外收养 | 件 | 1 |
| 流浪未成年人救助 | 万人次 | |
| 七、福利彩票销售 | ||
| 社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 万个 | |
| 八、成员组织 | ||
| 1.社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 0.1 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.1 |
| 基金会 | 个 | |
| 2.自治组织 | ||
| 村委会 | 万个 | 0.1 |
| 居委会 | 万个 | |
| 九、社会事务 | ||
| 1.婚姻登记 | ||
| 结婚登记 | 万对 | 1.6 |
| 离婚登记 | 万对 | 0.9 |
| 2.殡葬服务 | ||
| 火化遗体数 | 万具 | 0.9 |
| 单位负责人: | 填表人: | |
| — %d — |
分享本页面至:
微博

微信公众号


桂公网安备 45020502000137号